| Soubor | Velikost, datum | |
|---|---|---|
| Závěrečná tisková zpráva AMPER 2013 | 333 kB, změněno dne: 30.04.2013 | stáhnout |
| Závěrečná zpráva AMPER 2013 | 2,81 MB, změněno dne: 25.04.2013 | stáhnout |
| News Zlatý AMPER 2013 | 863 kB, změněno dne: 20.03.2013 | Stáhnout |
| Tisková zpráva | 593 kB, změněno dne: 18.03.2013 | Stáhnout |
| Zajímavosti vystavovatelů | 2,72 MB, změněno dne: 18.03.2013 | Stáhnout |
| Doprovodný program | 599 kB, změněno dne: 18.03.2013 | Stáhnout |
| Zlatý AMPER | 1,76 MB, změněno dne: 18.03.2013 | Stáhnout |
| Závěrečná zpráva AMPER 2012 | 3.70 MB, změněno dne: 30.04.2012 | Stáhnout |
| Tisková zpráva AMPER 2012 | 2,42 MB, změněno dne: 18.03.2012 | Stáhnout |
| Závěrečná zpráva AMPER 2011 | 3.14 MB, změněno dne: 26.05.2011 | Stáhnout |
| Mapa Výstaviště Brno | 440 kB, změněno dne: 21.02.2013 | Stáhnout |
| Logo veletrhu AMPER 2013 | 244 kB, změněno dne: 27.07.2012 | stáhnout |
Jak se dostat na veletrh autem, autobusem, vlakem. Vyhledávání spojení, přehledová mapa ČR, informace o MHD v Brně, GPS souřadnice pro Vaši navigaci.
Vystavovatelé veletrhu AMPER mohou využít nabídky hotelů v bezprostředním okolí VÝSTAVIŠTĚ BRNO se speciální veletržní slevou.
Úvod / Pro novináře / Dokumenty ke stažení
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace
19.-22.3.2013
Místo konání: Výstaviště Brno