omezení dle abecedy pro zvolený obor / obory
| Vystavovatel | info * | stánek | ||
|---|---|---|---|---|
| CADin, s.r.o. | F 054 | |||
![]() |
CADware s.r.o. | Software pro elektrotechniku a elektroniku | ||
| CANTECH s.r.o. | P 148 | |||
| CEEIC China Electronics Appliance Corp. | ||||
| Česká asociace telekomunikací | ||||
| Česká metrologická společnost | ||||
| Český elektro svaz o.s. | ||||
| Český svaz zaměstnavatelů v energetice | ||||
| CG Drives & Automation | P 109 | |||
| CH-PRINT a.s. | F 021 | |||
| Changzhou Tonghui Electronic Co., Ltd. | V 128 | |||
| CITEL Electronics, org. složka | P 020 | |||
| ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s | P 110 | |||
| ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. | P 101 | |||
| COGEBI MEMBER OF THE ELINAR GROUP | P 141 | |||
![]() |
Cognex Austria | Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvijí, vyrábí a uvádí na... | V 020 | |
| COMET SYSTEM, s.r.o. | V 012 | |||
| Comfis s.r.o. | V 145 | |||
| CONEC s.r.o. | F 062 | |||
| CONTRA spol. s r.o. | V 080 |
*) kontaktujte nás pro rozšířený záznam
Jak se dostat na veletrh autem, autobusem, vlakem. Vyhledávání spojení, přehledová mapa ČR, informace o MHD v Brně, GPS souřadnice pro Vaši navigaci.
Vystavovatelé veletrhu AMPER mohou využít nabídky hotelů v bezprostředním okolí VÝSTAVIŠTĚ BRNO se speciální veletržní slevou.
Úvod / Pro návštěvníky / Katalog vystavovatelů 2013
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace
19.-22.3.2013
Místo konání: Výstaviště Brno