Archív
ZÁVĚREČNÉ INFORMACE AMPER 2011
| Hrubá výstavní plocha | 27.000 m2 |
|---|---|
| Čistá výstavní plocha | 13.200 m2 |
| Počet vystavovatelů | 580 (zahrnuje vystavovatele OPTONIKA) z 24 zemí |
| Zahraniční vystavovatelé | 126 |
| Zastoupené země | Česká Republika, Belgie, Bělorusko, Čína, Dánsko, Francie, Hong Kong, Chorvatsko, Indie, Itálie, Korea, Kypr, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Velká Británie |
| Počet návštěvníků | 42.300 |
Základní fakta
Termín:
20. - 23. 3. 2012
Místo:
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
Otevírací doba:
út - čt
9 - 17 hod.
pá
9 - 16 hod.
Pořadatel:
Terinvest, spol. s r.o.
Veletržní správa
Americká 27, 120 00 Praha 2














